Crédito Privado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado | AZ Quest Macro & Crédito | 25.270.390.619¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | |
10/12 | 2,55247009 | 0,06 % | 0,41 % | 13,97 % | 14,47 % | 155,25 % | 1.465.088.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | |
10/12 | 1,32090289 | 0,06 % | 0,41 % | 13,68 % | 14,16 % | 32,09 % | 392.934.829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST VALORE FI RF CP | 10/12 | 3,04604327 | 0,05 % | 0,33 % | 13,88 % | 14,22 % | 180,73 % | 4.352.723.506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 10/12 | 2,73927028 | 0,05 % | 0,38 % | 14,58 % | 15,02 % | 173,93 % | 568.688.031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 10/12 | 1,97263858 | 0,04 % | 0,35 % | 15,50 % | 15,68 % | 97,26 % | 543.734.325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CP | 10/12 | 2,46699515 | -0,10 % | -0,28 % | 12,69 % | 12,35 % | 146,70 % | 413.255.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja nossos Fundos de Previdência | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renda Variável |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem | 2.637.945.605¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 10/12 | 17,01212450 | 0,51 % | -3,29 % | 32,24 % | 26,89 % | 1 601,21 % | 202.370.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 10/12 | 8,36630140 | 0,55 % | -3,43 % | 32,25 % | 26,75 % | 736,63 % | 880.569.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 10/12 | 1,28190540 | 0,55 % | -3,43 % | 30,20 % | 26,71 % | 28,19 % | 459.175.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 10/12 | 6,41880544 | 0,39 % | -3,93 % | 24,43 % | 21,79 % | 541,88 % | 163.177.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 10/12 | 4,75454368 | 0,14 % | -0,19 % | 14,90 % | 16,19 % | 375,45 % | 144.156.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja nossos Fundos de Previdência | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macro e Renda Fixa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa | AZ Quest Macro & Crédito | 1.070.640.868¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 10/12 | 19,73777590 | -0,01 % | 0,13 % | 11,60 % | 12,39 % | 226,88 % | 53.939.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 10/12 | 2,16755856 | -0,07 % | -0,11 % | 10,88 % | 11,89 % | 116,76 % | 57.579.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL | 10/12 | 3,14872470 | 0,02 % | 0,40 % | 14,05 % | 14,31 % | 214,87 % | 33.831.932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja nossos Fundos de Previdência | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitragem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem | AZ Quest RV & Arbitragem | 2.893.501.596¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 10/12 | 5,62960600 | -0,01 % | 0,23 % | 13,35 % | 14,17 % | 462,96 % | 2.652.850.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TERMO FI RF | 10/12 | 2,63674550 | 0,06 % | 0,42 % | 13,17 % | 13,95 % | 163,67 % | 240.651.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER MAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemáticos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 406.714.940¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 10/12 | 1,72336980 | 0,95 % | -0,90 % | 33,76 % | 25,74 % | 72,34 % | 310.935.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 10/12 | 2,02459560 | 0,84 % | -0,83 % | 24,49 % | 19,49 % | 102,46 % | 11.965.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 10/12 | 1,43503730 | 0,70 % | -0,50 % | 11,55 % | 11,47 % | 43,50 % | 18.405.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER MAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacionais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais | Grupo AZ Quest | 161.191.898¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 09/12 | 1,78605460 | -0,05 % | 0,38 % | 31,33 % | 24,90 % | 78,61 % | 27.706.939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 09/12 | 1,36414050 | -0,08 % | 0,19 % | 13,94 % | 13,30 % | 36,41 % | 21.512.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 09/12 | 1,38146610 | -0,43 % | -0,94 % | 12,98 % | 10,80 % | 38,15 % | 18.205.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 09/12 | 1,45701430 | 0,05 % | 0,06 % | 13,03 % | 12,78 % | 45,70 % | 22.735.709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 09/12 | 1,45523110 | -0,26 % | -2,01 % | 15,44 % | 10,80 % | 45,52 % | 19.113.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 09/12 | 1,54295820 | 0,07 % | 0,06 % | 13,05 % | 12,50 % | 54,30 % | 46.081.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER MAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previdenciários |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários | AZ Quest Prev | 13.725.778.197¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL | 10/12 | 1,15391720 | 0,16 % | -0,28 % | ----- % | ----- % | 15,39 % | 47.904.376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 10/12 | 2,23325744 | -0,00 % | 0,13 % | 10,48 % | 11,30 % | 142,00 % | 57.838.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 10/12 | 1,67480421 | -0,01 % | 0,16 % | 11,88 % | 12,77 % | 67,48 % | 550.428.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 10/12 | 1,42008359 | -0,03 % | -0,03 % | 9,36 % | 10,49 % | 42,01 % | 11.961.904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 10/12 | 1,30640725 | -0,10 % | -0,60 % | 11,87 % | 8,90 % | 30,64 % | 13.695.861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 10/12 | 2,23922844 | 0,06 % | 0,35 % | 13,40 % | 13,73 % | 123,92 % | 788.906.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 24/11 | 1,81190112 | 0,11 % | 0,78 % | 12,66 % | 13,52 % | 81,19 % | 5.876.407.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 24/11 | 1,47492111 | 0,04 % | 0,84 % | 13,47 % | 14,14 % | 47,49 % | 1.362.549.278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 10/12 | 1,42283961 | 0,55 % | -3,42 % | 34,79 % | 31,77 % | 42,28 % | 7.710.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 10/12 | 1,46900406 | 0,23 % | -2,74 % | 21,04 % | 19,01 % | 46,90 % | 3.947.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro | AZ Quest Agro | 747.308.316¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 09/12 | 8,67878222 | --- | --- | --- | --- | --- | 208.614.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 09/12 | 9,99561673 | --- | --- | --- | --- | --- | 538.693.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infraestrutura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura | AZ Quest Infra | 4.069.218.628¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 09/12 | 10,06990045 | --- | --- | --- | --- | --- | 756.057.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 09/12 | 97,27457799 | --- | --- | --- | --- | --- | 238.474.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 09/12 | 101,81857838 | --- | --- | --- | --- | --- | 233.334.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 09/12 | 100,12354451 | --- | --- | --- | --- | --- | 153.264.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 09/12 | 101,98640833 | --- | --- | --- | --- | --- | 301.725.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQIPR | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 09/12 | 102,46359845 | --- | --- | --- | --- | --- | 314.963.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 09/12 | 101,89344561 | --- | --- | --- | --- | --- | 317.668.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 4 | AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE | 10/12 | 100,24740139 | --- | --- | --- | --- | --- | 86.878.508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 5 | AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE | 10/12 | 100,26904169 | --- | --- | --- | --- | --- | 407.342.982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST RENDA SOLAR FII | 10/12 | 111,11951270 | --- | --- | --- | --- | --- | 11.111.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAXS11 | AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1) | 09/12 | 102,77152223 | --- | --- | --- | --- | --- | 616.629.133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobiliários |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários | AZ Quest Panorama | 1.258.323.658¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 10/12 | 9,64686417 | --- | --- | --- | --- | --- | 144.352.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 10/12 | 8,48220200 | --- | --- | --- | --- | --- | 355.596.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 10/12 | 9,79797633 | --- | --- | --- | --- | --- | 69.436.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR PR+ | AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII | 10/12 | 99,90121272 | --- | --- | --- | --- | --- | 437.032.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 10/12 | 0,06 % | 0,44 % | 13,43 % | 14,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 10/12 | 0,69 % | 0,00 % | 32,25 % | 24,06 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 10/12 | 0,67 % | -0,06 % | 31,81 % | 23,58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 10/12 | 0,69 % | -3,08 % | 31,38 % | 21,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 10/12 | -0,06 % | -0,12 % | 10,47 % | 10,36 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 10/12 | 0,47 % | 2,47 % | -11,74 % | -9,70 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||